This is a new service – your feedback will help us to improve it.

254

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PC0004417:18010320
Current valid file(s)
Jan. 5, 2025 - Jan. 5, 2035
BNDB_254_BNMLPC000441718010320254_20250105_20350105_f273a49c-7769-4b2f-9e69-b05a5b08b676.xml

Jan. 5, 2025 - Jan. 5, 2035
BNDB_254_BNMLPC000441718010320254_20250105_20350105_a5c3060e-80aa-4e86-add6-26d079b070fe.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Stretford Arndale to Stretford Arndale
Journey Code 0936 1036 1136 1236 1336 1436
09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36
09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36
09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38
09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39
09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41
09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46
09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51
09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52
09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52
09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54
09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59
10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01
10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02
10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02
10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04
10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06
10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06
10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 -
10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 -
10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 -
10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 -
10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 -
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 -
10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 -
10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 -
10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 -
10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 -
10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 -
10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 -
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 -
10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 -
10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 -
10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 -

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly