This is a new service – your feedback will help us to improve it.

10

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PK0000098:444
Current valid file(s)
March 9, 2025 - No End Date
10-10--SCEK-ASSE-2025-03-02-2nd_March_2025_-_Tweeks-BODS_V1_1.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Folkestone Harvey Grammar School - Ashford County Square
Journey Code 801 803 805 807 809 811 813 815 817 819
- 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
- 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
- 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07
- 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
- 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
- 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
- 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
- 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
- 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:10
- 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11
- 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
- 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
- 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14
- 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
- 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
- 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
- 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24
- 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
- 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
- 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
- 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
- 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
- 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
08:34 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
08:36 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
08:38 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34
08:39 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
08:40 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
08:42 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
08:44 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
08:45 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
- 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45
- 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
- 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
- 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48
08:49 - - - - - - - - -
- 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
- 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
- 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54
08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:29
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:29
09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:31
09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:32
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:32
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:33
09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:34
09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:35
09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:37
- 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 -
- 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 -
Inbound - Ashford Catholic Church - Hythe Red Lion Square
Journey Code 802 804 810 808 812 814 816 818 820 822
- - - - - - - - - 15:54
- - - - - - - - - 15:57
06:15 06:40 09:04 - 10:04 11:04 12:04 13:04 15:04 16:04
06:18 06:45 09:09 - 10:09 11:09 12:09 13:09 15:09 16:09
06:20 06:47 09:11 - 10:11 11:11 12:11 13:11 15:11 16:11
06:21 06:48 09:12 - 10:12 11:12 12:12 13:12 15:12 16:12
06:22 06:49 09:13 - 10:13 11:13 12:13 13:13 15:13 16:13
06:23 06:50 09:14 - 10:14 11:14 12:14 13:14 15:14 16:14
06:23 06:51 09:15 - 10:15 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15
06:24 06:51 09:16 - 10:16 11:16 12:16 13:16 15:16 16:16

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly