This is a new service – your feedback will help us to improve it.

24

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PK0000098:30
Current valid file(s)
March 2, 2025 - No End Date
1-1--SCEK-ASSE-2025-03-02-2nd_March_2025_-_Bods-BODS_V1_1.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - South Ashford Matalan - Westbere Spires Academy
Journey Code 7 9 13 17 21 25 29 33 37
07:35 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:07 16:50
07:37 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:09 16:52
07:38 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:10 16:54
07:40 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:11 16:56
07:40 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:12 16:56
07:41 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:13 16:56
07:42 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:13 16:57
07:43 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:14 16:57
07:44 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:15 16:58
07:45 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:16 16:58
Inbound - Canterbury Bus Station - Ashford Park Street
Journey Code 2 4 8 12 16 20 24 28 32
07:05 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:37 16:18
07:07 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:39 16:20
07:09 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:41 16:23
07:10 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:42 16:24
07:11 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:43 16:25
07:12 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 14:44 16:26
07:13 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 14:45 16:28
07:14 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:46 16:29
07:14 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:46 16:29
07:15 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:47 16:30
07:15 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:47 16:30
07:16 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 14:48 16:31
07:18 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 14:50 16:33
07:21 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 14:53 16:36
07:22 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 14:54 16:37
07:24 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 14:56 16:38
07:24 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 14:56 16:39
07:25 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 14:57 16:40
07:26 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 14:58 16:40
07:27 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 14:59 16:41
07:28 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:00 16:43
07:30 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:02 16:44
07:34 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:06 16:49

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly