This is a new service – your feedback will help us to improve it.

62

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PD0001111:43010747
Current valid file(s)
Jan. 5, 2025 - No End Date
BODS_PD0001111_43010747_20250105_28.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Wolverhampton - Compton
Journey Code 903 907 911 915 919 923
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30
09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32
09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33
09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35
09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37
09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37
09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38
09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38
09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39
09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39
09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40
09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46
09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48
09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48
09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51
09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52
09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53
09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53
09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01
10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03
10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03
10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05
10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05
10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06
10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08
10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09
10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11
10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12
10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13
10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13
10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15
10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17
10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18
10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19
10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly