This is a new service – your feedback will help us to improve it.

62A

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PD0001111:43010747
Current valid file(s)
Jan. 5, 2025 - No End Date
BODS_PD0001111_43010747_20250105_28.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Wolverhampton - Compton
Journey Code 901 905 909 913 917 921
- 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
- 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
- 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02
- 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03
- 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05
- 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07
- 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07
- 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08
- 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08
- 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09
- 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09
- 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10
- 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12
- 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13
- 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14
- 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14
- 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15
- 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16
- 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16
- 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18
- 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19
- 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20
- 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21
- 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21
09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24
09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25
09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25
09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27
09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27
09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28
09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29
09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30
09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31
09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34
09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35
09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36
09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37
09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38
09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39
09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39
09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40
09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40
09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41
09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46
09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47
09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48
09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly