This is a new service – your feedback will help us to improve it.

64

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PD0001111:43010888
Current valid file(s)
March 9, 2025 - No End Date
BODS_PD0001111_43010888_20250309_13.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Nechells - Peddimore
Journey Code 907 909 911 913 915 917 919 921
08:40 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:40 -
08:41 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:40 -
08:42 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:41 -
08:44 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:43 -
08:46 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:44 -
08:48 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:45 -
08:49 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:46 -
08:50 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:47 -
08:51 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:47 -
08:52 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:48 -
Inbound - Peddimore - Nechells
Journey Code 908 910 912 914 916 918
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51
09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52
09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53
09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53
09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54
09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56
09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57
09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:01
10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:03
10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:06
10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:06
10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:06
10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:07
10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:08
10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:08
10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:09
10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:09
10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:10
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:12
10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:12
10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:14
10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:14
10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:19
10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:22
10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:24
10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:25
10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:26
10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:28
10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:29
10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:30
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:30
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:31
10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:32
10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 -
10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 -
10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 -
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 -
10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 -
10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 -
10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 -
10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 -
10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 -

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly