This is a new service – your feedback will help us to improve it.

64

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PD0001111:43010888
Current valid file(s)
March 9, 2025 - No End Date
BODS_PD0001111_43010888_20250309_13.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Nechells - Peddimore
Journey Code 907 909 911 913 915 917 919 921
08:40 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:40 -
08:41 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:40 -
08:42 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:41 -
08:44 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:43 -
08:46 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:44 -
08:48 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:45 -
08:49 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:46 -
08:50 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:47 -
08:51 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:47 -
08:52 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:48 -
08:53 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:49 -
08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:51 15:46
08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:51 15:46
08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:52 15:47
08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:52 15:47
08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:53 15:49
08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:54 15:50
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:55 15:51
09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:56 15:52
09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 14:57 15:54
09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:01 15:58
09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:07 16:03
09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:08 16:04
09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:09 16:05
09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:11 16:07
09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:11 16:07
09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:12 16:08
09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:13 16:09
09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:14 16:10
09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:16 16:12
09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:18 16:15
09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:17
09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:19
09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:20
09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:21
09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:22
09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:23
09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:24
09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:24
09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:26
09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:27
09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:28
09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
Inbound - Peddimore - Nechells
Journey Code 908 910 912 914 916 918
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51
09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52
09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53
09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53
09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54
09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly