This is a new service – your feedback will help us to improve it.

77A

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PD0001111:43010851
Current valid file(s)
Jan. 5, 2025 - No End Date
BODS_PD0001111_43010851_20250105_37.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Walsall - Erdington
Journey Code 909 913 917 921 925 929 935
08:35 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40
08:36 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41
08:37 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
08:38 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
08:38 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
08:39 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
08:40 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
08:40 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
08:41 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
08:42 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46
Inbound - Erdington - Walsall
Journey Code 908 912 916 920 924 928 932 936
08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
08:01 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11
08:06 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
08:06 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
08:07 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17
08:07 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17
08:08 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18
08:09 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19
08:10 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20
08:10 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20
08:11 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21
08:12 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22
08:13 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23
08:14 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24
08:15 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25
08:19 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29
08:22 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32
08:23 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33
08:23 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33
08:23 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33
08:25 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35
08:28 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38
08:28 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38
08:31 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41
08:31 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:42
08:33 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:44
08:34 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:45
08:35 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:46
08:36 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:48
08:37 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:49
08:39 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:53
08:40 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:54
08:45 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:00
08:47 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:02
08:48 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:03
08:49 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:05
08:53 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:08
08:56 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:12
08:57 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:13
08:57 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:13
08:58 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:14
08:59 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:15
09:00 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:16
09:00 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:16
09:02 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:18
09:03 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:19
09:03 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:19
09:05 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:21
09:05 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:21
09:06 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:22
09:07 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:23
09:08 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:24
09:09 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:25
09:09 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:25
09:10 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:26
09:11 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:27
09:12 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:28
09:13 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:29
09:14 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:30
09:16 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:32
09:17 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:33
09:18 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:34
09:19 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:35
09:20 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:36
09:20 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:37
09:21 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:38
09:22 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:39
09:23 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:40
09:23 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:41
09:24 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:41
09:24 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:42
09:25 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:43
09:26 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:44
09:27 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:45

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly