This is a new service – your feedback will help us to improve it.

77A

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PD0001111:43010851
Current valid file(s)
Jan. 5, 2025 - No End Date
BODS_PD0001111_43010851_20250105_37.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Walsall - Erdington
Journey Code 909 913 917 921 925 929 935
08:35 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40
08:36 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41
08:37 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
08:38 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
08:38 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
08:39 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
08:40 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
08:40 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
08:41 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
08:42 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46
08:43 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46
08:43 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47
08:44 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47
08:45 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48
08:46 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49
08:48 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51
08:50 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52
08:51 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53
08:51 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54
08:53 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55
08:54 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56
08:55 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57
08:56 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
08:56 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
08:57 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59
08:57 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59
08:59 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
08:59 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01
09:01 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02
09:01 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03
09:02 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04
09:04 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05
09:04 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05
09:05 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06
09:06 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07
09:06 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08
09:07 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08
09:08 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09
09:09 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
09:12 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13
09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17
09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18
09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:30
09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:32
09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:33
09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:34
09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:34
09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:36
09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:37
09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:37
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:39
09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:42
09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:44
09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:44
09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:45
09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:46
09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:47
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:51
09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:54
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:55
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:55
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:56
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:56
09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:57
09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:57
09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:58
09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:59
09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:59
09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:00
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:01
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:01
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:01
10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:06
10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:06
10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:07
10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:07
10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:08
Inbound - Erdington - Walsall
Journey Code 908 912 916 920 924 928 932 936
08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
08:01 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11
08:06 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
08:06 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
08:07 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17
08:07 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17
08:08 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18
08:09 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly