This is a new service – your feedback will help us to improve it.

83

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PF1056524:120
Current valid file(s)
May 6, 2024 - No End Date
CBNL_83_CBNLPF105652412083_20240506_-_1871653.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Aylestone to Leicester City Centre
Journey Code 10700 10900 11005 11105 11205 11305 11405 11625 11658
07:00 09:00 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 - 16:58
07:01 09:01 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 - 16:59
07:01 09:02 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 - 17:00
07:02 09:03 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 - 17:01
07:03 09:04 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 - 17:02
07:04 09:05 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 - 17:03
07:05 09:06 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 - 17:04
07:05 09:07 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 - 17:05
07:06 09:08 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 - 17:06
07:08 09:10 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 - 17:08
Inbound - Leicester City Centre to Aylestone
Journey Code 10825 10930 11030 11130 11230 11330 11615 11800
08:25 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 16:15 18:00
08:26 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 16:17 18:02
08:27 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 16:17 18:02
08:29 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 16:20 18:05
08:30 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 16:21 18:06
08:31 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 16:22 18:07
08:31 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 16:22 18:07
08:32 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 16:24 18:08
08:33 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 16:24 18:09
08:34 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 16:25 18:10
08:35 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 16:26 18:11
08:36 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 16:28 18:12
08:37 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 16:29 18:13
08:38 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 16:30 18:14
08:39 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 16:31 18:15
08:40 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 16:32 18:16
08:40 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 16:33 18:16
08:41 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 16:34 18:17
08:42 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 16:36 18:18
08:44 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 16:38 18:20
08:45 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 16:39 18:21
08:45 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 16:40 18:22
08:46 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 16:41 18:23
08:47 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 16:41 18:23
08:48 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 16:43 18:25
08:50 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 16:45 18:27
08:51 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 16:46 18:28
08:52 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 16:48 18:30
08:52 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 16:48 18:30
08:52 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 16:49 18:30
08:53 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 16:50 18:31
08:55 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:52 18:33
08:57 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 16:55 18:35
08:59 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 16:57 18:37

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly