This is a new service – your feedback will help us to improve it.

11A

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PB0002362:32
Current valid file(s)
Jan. 12, 2025 - March 29, 2025
PB0002362-32_NCT_2025-1-12.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Nottingham - Gamston (Morrisons)
Journey Code 1002 1006 1010 1014 1018 1022
10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03
10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05
10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08
10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13
10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15
10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
Inbound - Gamston (Morrisons) - Nottingham
Journey Code 1001 1005 1009 1013 1017 1021
10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35
10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35
10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36
10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37
10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38
10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39
10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41
10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42
10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42
10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43
10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44
10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45
10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46
10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48
10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50
10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50
10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51
10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52
10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53
10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56
10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58
10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59
11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly