This is a new service – your feedback will help us to improve it.

102

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PC0002691:83
Current valid file(s)
Jan. 1, 2025 - Dec. 31, 2026
mer_8-102-_-y11-6.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - Aintree University Hospital / Sefton Road - Aintree University Hospital / Main Entrance - Thomas Drive / Thomas Lane - Terminus Road / Stockbridge Lane
Journey Code 0705 0805 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1605
07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05
07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06
07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06
- - - - - - - - - -
07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08
07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09
07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12
07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12
07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13
07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14
07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14
07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15
07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16
07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16
07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18
07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20
07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20
07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21
07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21
07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23
07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24
07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26
07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27
07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28
07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28
07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29
07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31
07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32
07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32
07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39
07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39
07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41
07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42
07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42
07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44
07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46
07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47
07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51
07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52
07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52
07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53
07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54
07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57
07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58
07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59
Inbound - Terminus Road / Stockbridge Lane - Thomas Drive / Thomas Lane - Lower Lane / Aintree University Hospital - Aintree University Hospital / Sefton Road
Journey Code 0705 0805 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1605
07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05
07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05
07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06
07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07
07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08
07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09
07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11
07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11
07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly