This is a new service – your feedback will help us to improve it.

137

Overview of the available bus open data


Type of service Standard
Registration Number PC0002691:148
Current valid file(s)
March 3, 2025 - Sept. 19, 2026
mer_8-137-_-y11-9.xml

Timetable

Filter by

For example: 21/11/2014 calendar-icon
Outbound - St Helens Bus Station - St Helens Bus Station
Journey Code 0904 1004 1104 1204 1304 1404 1504 1615 1715
09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:15 17:15
09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:05 16:15 17:15
09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:06 16:16 17:16
09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:07 16:16 17:16
09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:08 16:17 17:17
- - - - - - 15:08 - -
- - - - - - 15:09 - -
- - - - - - 15:10 - -
- - - - - - 15:11 - -
- - - - - - 15:12 - -
- - - - - - 15:13 - -
- - - - - - 15:14 - -
- - - - - - 15:15 - -
- - - - - - 15:16 - -
- - - - - - 15:17 - -
- - - - - - 15:18 - -
- - - - - - 15:18 - -
09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 - 16:18 17:18
09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:20 16:20 17:20
09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:21 16:21 17:21
09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:24 16:23 17:23
09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:24 16:23 17:23
09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:24 16:24 17:23
09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:25 16:24 17:24
09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:25 16:25 17:24
09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:26 16:26 17:25
09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:26 16:26 17:26
09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:28 16:28 17:27
09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:28 16:29 17:28
09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:28 16:29 17:28
09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:29 16:29 17:28
09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:29 16:30 17:29
09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:29 16:31 17:29
09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:30 16:32 17:30
09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:31 16:33 17:31
09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:32 16:34 17:32
09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:32 16:34 17:32
09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:33 16:35 17:33
09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:35 16:37 17:34
09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:35 16:37 17:35
09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:36 16:38 17:35
09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:37 16:39 17:36
09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:38 16:40 17:37
09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:38 16:40 17:37
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:39 16:41 17:38
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:39 16:41 17:39
09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:40 16:42 17:39
09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:40 16:42 17:40
09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:41 16:43 17:40
09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:41 16:43 17:40
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:43 16:45 17:42
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:43 16:45 17:42
09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:43 16:46 17:42
09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:44 16:47 17:43
09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:45 16:48 17:43
09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:45 16:48 17:44
09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:46 16:49 17:45
09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:47 16:50 17:45
09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:49 16:53 17:47
09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:49 16:53 17:47
09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:49 16:53 17:47
09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:51 16:55 17:48
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:52 16:56 17:49
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:52 16:56 17:49
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:53 16:57 17:50
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:53 16:57 17:50
09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:54 16:58 17:51
09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:55 16:58 17:51
09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:56 16:59 17:52
09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:57 17:00 17:53
09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:57 17:00 17:53
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:58 17:01 17:53
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:58 17:01 17:54
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:58 17:02 17:54
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:59 17:02 17:54
09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:00 17:03 17:55
09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 16:01 17:04 17:56
09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 16:02 17:05 17:57
09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:03 17:06 17:57
09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:04 17:06 17:58
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:05 17:07 17:59
09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:05 17:08 17:59
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:06 17:09 18:00
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:07 17:09 18:00
09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:08 17:10 18:01
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:08 17:11 18:02
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:09 17:11 18:02
10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:10 17:12 18:03

Noticed issues with this data set?

Contact data set owner directly